وصف لفائف الصفيح المطلي بالقطر المفرد المبرد
لفائف الصلب المطلي بالقصدير، المعروفة باسم لفائف الصفيح، هي منتج فولاذي ذو قاعدة من لفائف الصلب الرقيقة القابلة للختم، مع طلاء القصدير على السطح، وطبقات متعددة من الأفلام الواقية. يتميز بمقاومة التآكل، وعدم السمّية، وعدم وجود رائحة، وسطح لامع، ووزن خفيف، وقوة عالية. بالإضافة إلى ذلك، فهو سهل اللحام والمعالجة، وله قدرة عالية على التكيف مع درجات الحرارة المحيطة. يمكن توفير لفائف الصفيح المطلي بالقطر المفرد المبرد بلمعة لامعة أو فضية أو حجرية أو غير لامعة، ويجب تحديد النوع المطلوب عند الطلب. يتم تحديد سمك لفائف الصفيح المطلي بالقطر المفرد المبرد عادةً بمضاعفات 0.005 مم، من 0.150 مم حتى 0.600 مم. يستخدم على نطاق واسع في تغليف المواد الغذائية والمشروبات والزيوت والمواد الكيميائية والطلاء وعلب الرذاذ وأغطية الزجاجات والعديد من المواد الاستهلاكية اليومية الأخرى.
معايير المنتج
اسم المنتج | لفائف الصفيح المطلي بالقطر المفرد المبرد |
السماكة | 0.18mm-0.50mm |
العرض | 260mm-980mm |
الطول | يدعم التخصيص |
طلاء القصدير | عام: 2.8 جم أو 5.6 جم، يمكن الإنتاج حسب احتياجاتك |
نوع القاعدة | MR / SPCC / L / D |
المعيار المرجعي | GB/T 2520, JIS G3303, JIS G3315, DIN EN 10202, DIN EN 10203 |
حالة سطح الصفيح
حالة السطح | الميزات |
سطح لامع | مواد خام مطلية بالقصدير بالكهرباء بعد معالجة الذوبان للحصول على السطح الزجاجي، سطح ناعم مع نمط حجر طحن ناعم جدًا |
سطح بنسيج حجري | مواد خام مطلية بالقصدير بالكهرباء مع السطح الزجاجي بعد معالجة الذوبان، نمط حجر طحن باتجاه معين |
سطح بلون فضي | مواد خام مطلية بالقصدير بالكهرباء مع السطح الزجاجي بعد معالجة الذوبان، السطح خشن وباهت |
سطح غير لامع | سطح القاعدة خشن وباهت، وطبقة طلاء القصدير غير مذابة |
نوع القاعدة
نوع القاعدة | مقدمة |
MR | الفولاذ الأكثر شيوعًا، بقايا شوائب صناعة الصلب أقل، خصائص ميكانيكية ممتازة ومقاومة للتآكل |
L | يستخدم لإنتاج محتويات حمضية (برتقال، خوخ، أناناس، إلخ)، والسطح الداخلي لعلب الطعام المصنوعة من الفولاذ المطلي بالقصدير ذو مقاومة عالية للتآكل، يُطلق على هذا النوع من الصفيح غالبًا اسم KPlate |
D | يستخدم لإنتاج صفيح ذو معالجة عالية من الفولاذ الأساسي، يُطلق على هذا النوع من الصفيح غالبًا اسم DIMaterial |
SPCC | خاصية صينية، يتم إنتاجه باستخدام SPHC المدلفن على الساخن، يستخدم عادةً لأغراض العلب المتنوعة. |
وزن الطلاء
التصنيف | تمثيل وزن طلاء القصدير | الوزن الاسمي لطلاء القصدير (جم/م2) | أقل متوسط لوزن طلاء القصدير (جم/م2) |
طلاء قصدير متساوي (E) | 1.1/1.1 | 1.1/1.1 | 1.8 |
2.2/2.2 | 2.2/2.2 | 4.0 |
2.8/2.8 | 2.8/2.8 | 5.0 |
5.6/5.6 | 5.6/5.6 | 10.5 |
طلاء قصدير متباين (D/A) | 2.2/1.1 | 2.2/1.1 | 2.0/0.9 |
2.8/1.1 | 2.8/1.1 | 2.25/0.9 |
5.6/1.1 | 5.6/1.1 | 5.05/0.9 |
2.8/2.2 | 2.8/2.2 | 2.25/2.0 |
5.6/2.2 | 5.6/2.2 | 5.05/2.0 |
5.6/2.8 | 5.6/2.8 | 5.05/2.25 |
التركيب الكيميائي
No. | C | Si | Mn | S | P | Cu | Ni | Cr | Mo |
D | 0.12 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.05 |
L | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
MR | 0.13 | 0.03 | 0.6 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
الخصائص الميكانيكية والتطبيقات
اسم المعيار | الصلادة الاسمية HR30TS | قوة الخضوع MPA | نطاق التطبيق |
T-1 | 49 | 230 /-50 | متطلبات السحب، علب السحب والكي، الفوهات، الفوهات، الأغطية |
T-2 | 53 | 245 /-50 | الحلقات والسدادات، القبة، الأغطية، سحب ضحل وأجزاء العلب الخاصة |
T-2.5 | 55 | 260 /-50 | خلية البطارية، غطاء وجسم العلبة الصغيرة |
T-3 | 57 | 275 /-50 | العلب والعبوات، الأغطية ذات القطر الكبير، أغطية التاج |
T-3.5 | 59 | 290 /-50 | جسم العلبة، الأغطية وغطاء التاج |
T-4 | 61 | 340 /-50 | جسم العلبة، الأغطية وغطاء التاج |
T-5 | 65 | 480 /-50 | العلب والعبوات |
ملاحظات الطلب
تشمل عناصر الطلب للطلاء بالقصدير عادةً: الدرجة القياسية (بما في ذلك رمز درجة الصلب، وطريقة التلدين، ومعلومات أخرى مثل MR T-3 CA)، والأبعاد (الطلب الافتراضي هو السمك * العرض * الطول، وكمية الطلاء بالقصدير (إذا كانت هناك حاجة إلى طلاء بسمك مختلف، يجب إضافة A/D كعلامة خط، وإلا فلن يتم وضع علامة الخط)، والسطح، وكمية الطلب، إلخ.
عند طلب الطلاء بالقصدير، يرجى التأكد من الاستخدام النهائي مع موظفي المبيعات لدينا، مثل علب الجسم، والأغطية، وأغطية اللف، وأغطية التاج، وEOE، إلخ، وكذلك المحتويات، والمحتويات الخاصة مثل مسحوق الحليب، والأطعمة الغنية بالبروتين، والفطر، والفواكه، إلخ.